Our Fleet
McKeil Marine is dedicated to providing its customers with excellent service and safety within The Great Lakes, St. Lawrence Seaway, the East coast of Canada and the USA. While our fleet is categorized, our sales team will be able to accommodate any need with the use of the right tug and barge unit or various combinations to provide a seamless solution to your every request.
Transportation Fleet
Tugs
| Vessel | Horsepower | ||
| Evans McKeil | 2,150 | 23 | View PDF |
| Florence M | 1,450 | 20 | View PDF |
| John Spence | 3,280 | 39 | View PDF |
| Salvor | 5,760 | 73 | View PDF |
| Tony MacKay | 3,000 | 34 | View PDF |
| Wilf Seymour | 5,750 | 73 | View PDF |
Barges
| Vessel | Capacity (MT) | |
| Alouette Spirit | 10,500 | View PDF |
| Labrador Spirit | 9,000 | View PDF |
| Lambert Spirit | 9,800 | View PDF |
| Niagara Spirit | 7,800 | View PDF |
Project Fleet
Tugs
| Vessel | Horsepower | Bollard Pull (MT) | |
| Bonnie B III | 3,200 | 44 | View PDF |
| Carrol C I | 3,200 | 44 | View PDF |
| Jarett M | 2,000 | 25 | View PDF |
| Wyatt M | 2,000 | 25 | View PDF |
Barges
| Vessel | Capacity (MT) | |
| AGS 359 | 1,500 | View PDF |
| OC 181 | 2,000 | View PDF |
| S/VM 86 | 1,840 | View PDF |
| Jack Up 600 | 235 | View PDF |
Speciality Fleet
Tugs
| Vessel | Horsepower | Bollard Pull (MT) | |
| Stormont | 1,100 | 13 | View PDF |
Barges
| Vessel | Bollard Pull (MT) | |
| Lac St. Jean | 1,000 | View PDF |
| Viateur's Spirit | 500 | View PDF |